זמני היום
מתי השקיעה באשדוד?
יום חמישי, 22 באוקטובר 2026: זריחה 06:50, שקיעה 18:02, צאת הכוכבים 18:32.
טבלת זמני היום מציגה את מועדי הזריחה, השקיעה וצאת הכוכבים באשדוד, לצד הזמנים ההלכתיים לשבועות הקרובים. הזריחה מציינת את הופעת השמש מעל האופק, והשקיעה מציינת את היעלמותה מתחתיו. המועדים משתנים מדי יום בהתאם לעונות השנה ולמסלולו של כדור הארץ סביב השמש, ונבדלים בין ערים בשל מיקומן הגאוגרפי. צאת הכוכבים חל לאחר השקיעה, ויש לחישובו כמה שיטות מקובלות. הזמנים ההלכתיים בטבלה מחושבים על בסיס הזריחה והשקיעה לפי השיטה המקובלת המוצגת באתר, אך קיימים הבדלים בין שיטות החישוב ומנהגי הקהילות. לצד זמני השמש מופיעים גם עלות השחר, סוף זמן קריאת שמע, חצות ופלג המנחה. המידע מסייע בהתארגנות לימי צום, בהכנות לשבת, בתכנון צילום ופעילות ספורט ובבדיקת זמני תפילה. לשימוש הלכתי, חשוב לוודא שהחישוב מתאים למנהג הקהילה ולהנחיות הרב.
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף זמן ק"ש | חצות | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:50 | 09:38 | 12:26 | 16:52 | 18:02 | 18:32 | |
| 05:38 | 06:50 | 09:38 | 12:26 | 16:51 | 18:01 | 18:31 | |
| 05:38 | 06:51 | 09:38 | 12:25 | 16:50 | 18:00 | 18:30 | |
| 04:39 | 05:52 | 08:39 | 11:25 | 15:49 | 16:59 | 17:29 | |
| 04:40 | 05:53 | 08:39 | 11:25 | 15:48 | 16:58 | 17:28 | |
| 04:40 | 05:54 | 08:39 | 11:25 | 15:48 | 16:57 | 17:27 | |
| 04:41 | 05:54 | 08:40 | 11:25 | 15:47 | 16:56 | 17:26 | |
| 04:42 | 05:55 | 08:40 | 11:25 | 15:46 | 16:55 | 17:25 | |
| 04:43 | 05:56 | 08:40 | 11:25 | 15:45 | 16:54 | 17:24 | |
| 04:43 | 05:57 | 08:41 | 11:25 | 15:45 | 16:53 | 17:23 | |
| 04:44 | 05:58 | 08:41 | 11:25 | 15:44 | 16:52 | 17:22 | |
| 04:45 | 05:58 | 08:42 | 11:25 | 15:43 | 16:51 | 17:22 | |
| 04:45 | 05:59 | 08:42 | 11:25 | 15:42 | 16:50 | 17:21 | |
| 04:46 | 06:00 | 08:42 | 11:25 | 15:42 | 16:49 | 17:20 | |
| 04:47 | 06:01 | 08:43 | 11:25 | 15:41 | 16:49 | 17:19 | |
| 04:48 | 06:02 | 08:43 | 11:25 | 15:41 | 16:48 | 17:19 | |
| 04:48 | 06:03 | 08:44 | 11:25 | 15:40 | 16:47 | 17:18 | |
| 04:49 | 06:03 | 08:44 | 11:25 | 15:39 | 16:46 | 17:17 | |
| 04:50 | 06:04 | 08:45 | 11:25 | 15:39 | 16:46 | 17:17 | |
| 04:51 | 06:05 | 08:45 | 11:25 | 15:38 | 16:45 | 17:16 | |
| 04:51 | 06:06 | 08:46 | 11:25 | 15:38 | 16:44 | 17:15 | |
| 04:52 | 06:07 | 08:46 | 11:25 | 15:37 | 16:44 | 17:15 | |
| 04:53 | 06:08 | 08:47 | 11:25 | 15:37 | 16:43 | 17:14 | |
| 04:54 | 06:09 | 08:47 | 11:26 | 15:37 | 16:43 | 17:14 | |
| 04:54 | 06:10 | 08:48 | 11:26 | 15:36 | 16:42 | 17:13 | |
| 04:55 | 06:10 | 08:48 | 11:26 | 15:36 | 16:42 | 17:13 | |
| 04:56 | 06:11 | 08:49 | 11:26 | 15:35 | 16:41 | 17:12 | |
| 04:57 | 06:12 | 08:49 | 11:26 | 15:35 | 16:41 | 17:12 | |
| 04:57 | 06:13 | 08:50 | 11:27 | 15:35 | 16:40 | 17:12 | |
| 04:58 | 06:14 | 08:50 | 11:27 | 15:35 | 16:40 | 17:11 | |
| 04:59 | 06:15 | 08:51 | 11:27 | 15:34 | 16:39 | 17:11 | |
| 05:00 | 06:16 | 08:52 | 11:27 | 15:34 | 16:39 | 17:11 | |
| 05:01 | 06:17 | 08:52 | 11:28 | 15:34 | 16:39 | 17:10 | |
| 05:01 | 06:17 | 08:53 | 11:28 | 15:34 | 16:38 | 17:10 | |
| 05:02 | 06:18 | 08:53 | 11:28 | 15:34 | 16:38 | 17:10 | |
| 05:03 | 06:19 | 08:54 | 11:29 | 15:33 | 16:38 | 17:10 | |
| 05:04 | 06:20 | 08:54 | 11:29 | 15:33 | 16:38 | 17:10 | |
| 05:04 | 06:21 | 08:55 | 11:29 | 15:33 | 16:38 | 17:09 | |
| 05:05 | 06:22 | 08:56 | 11:30 | 15:33 | 16:37 | 17:09 | |
| 05:06 | 06:23 | 08:56 | 11:30 | 15:33 | 16:37 | 17:09 | |
| 05:07 | 06:23 | 08:57 | 11:30 | 15:33 | 16:37 | 17:09 | |
| 05:07 | 06:24 | 08:57 | 11:31 | 15:33 | 16:37 | 17:09 | |
| 05:08 | 06:25 | 08:58 | 11:31 | 15:33 | 16:37 | 17:09 | |
| 05:09 | 06:26 | 08:59 | 11:32 | 15:33 | 16:37 | 17:09 | |
| 05:09 | 06:27 | 08:59 | 11:32 | 15:34 | 16:37 | 17:09 | |
| 05:10 | 06:27 | 09:00 | 11:32 | 15:34 | 16:37 | 17:10 | |
| 05:11 | 06:28 | 09:00 | 11:33 | 15:34 | 16:37 | 17:10 | |
| 05:12 | 06:29 | 09:01 | 11:33 | 15:34 | 16:37 | 17:10 | |
| 05:12 | 06:30 | 09:02 | 11:34 | 15:34 | 16:38 | 17:10 | |
| 05:13 | 06:30 | 09:02 | 11:34 | 15:35 | 16:38 | 17:10 | |
| 05:14 | 06:31 | 09:03 | 11:35 | 15:35 | 16:38 | 17:10 | |
| 05:14 | 06:32 | 09:03 | 11:35 | 15:35 | 16:38 | 17:11 | |
| 05:15 | 06:33 | 09:04 | 11:36 | 15:35 | 16:39 | 17:11 | |
| 05:15 | 06:33 | 09:05 | 11:36 | 15:36 | 16:39 | 17:11 | |
| 05:16 | 06:34 | 09:05 | 11:36 | 15:36 | 16:39 | 17:12 | |
| 05:17 | 06:34 | 09:06 | 11:37 | 15:36 | 16:39 | 17:12 | |
| 05:17 | 06:35 | 09:06 | 11:37 | 15:37 | 16:40 | 17:12 | |
| 05:18 | 06:36 | 09:07 | 11:38 | 15:37 | 16:40 | 17:13 | |
| 05:18 | 06:36 | 09:07 | 11:38 | 15:38 | 16:41 | 17:13 | |
| 05:19 | 06:37 | 09:08 | 11:39 | 15:38 | 16:41 | 17:14 | |
| 05:19 | 06:37 | 09:08 | 11:39 | 15:39 | 16:42 | 17:14 | |
| 05:20 | 06:38 | 09:09 | 11:40 | 15:39 | 16:42 | 17:15 | |
| 05:20 | 06:38 | 09:09 | 11:40 | 15:40 | 16:43 | 17:15 | |
| 05:21 | 06:39 | 09:10 | 11:41 | 15:40 | 16:43 | 17:16 | |
| 05:21 | 06:39 | 09:10 | 11:41 | 15:41 | 16:44 | 17:16 | |
| 05:22 | 06:40 | 09:11 | 11:42 | 15:41 | 16:44 | 17:17 | |
| 05:22 | 06:40 | 09:11 | 11:42 | 15:42 | 16:45 | 17:17 | |
| 05:22 | 06:40 | 09:12 | 11:43 | 15:43 | 16:46 | 17:18 | |
| 05:23 | 06:41 | 09:12 | 11:43 | 15:43 | 16:46 | 17:19 | |
| 05:23 | 06:41 | 09:12 | 11:44 | 15:44 | 16:47 | 17:19 | |
| 05:24 | 06:41 | 09:13 | 11:44 | 15:44 | 16:48 | 17:20 |
צאת הכוכבים לפי שיטת 7.083 מעלות מתחת לאופק (כ-30 דקות אחרי השקיעה ברוב השנה); סוף זמן קריאת שמע לפי הגר"א; השעות בשעון ישראל.
איך להשתמש בטבלה
- מצאו בטבלה את התאריך הרצוי ובדקו את זמני הזריחה, השקיעה וצאת הכוכבים באשדוד.
- לתכנון צילום, פעילות ספורט או הכנות לשבת, היעזרו בשורה המתאימה ליום הפעילות.
- לצורכי תפילה וצום, בדקו את שיטת החישוב ופעלו לפי מנהג הקהילה והנחיות הרב.
שאלות נפוצות
מתי השקיעה באשדוד היום?
יום חמישי, 22 באוקטובר 2026: השקיעה באשדוד בשעה 18:02, הזריחה ב-06:50, צאת הכוכבים ב-18:32. הטבלה בדף מציגה את הימים הבאים.
מה ההבדל בין שקיעה לצאת הכוכבים?
השקיעה היא היעלמות השמש מתחת לאופק. צאת הכוכבים חל לאחריה ומציין את תחילת הלילה מבחינה הלכתית. קיימות כמה שיטות מקובלות לחישובו, ולכן יש לבדוק איזו שיטה מוצגת בטבלה ומהו מנהג הקהילה.
למה זמן השקיעה באשדוד שונה מזמן השקיעה בערים אחרות?
זמן השקיעה תלוי במיקום הגאוגרפי ובתאריך. הבדלים בקווי האורך והרוחב משפיעים על מועד השקיעה בכל עיר, ולכן חשוב להשתמש בשורה המתאימה לתאריך ובטבלה המתאימה למקום.
מתי מסתיים צום?
הצום מסתיים בצאת הכוכבים לפי מנהג הקהילה. הטבלה מציגה את החישוב המקובל באתר לצאת הכוכבים באשדוד. לקביעת מועד סיום הצום בפועל, פעלו לפי הנחיות הרב שלכם.
עוד באשדוד
שקיעה בערים אחרות
- מתי השקיעה בירושלים
- מתי השקיעה בתל אביב
- מתי השקיעה בחיפה
- מתי השקיעה בבאר שבע
- מתי השקיעה באשקלון
- מתי השקיעה בחדרה
- מתי השקיעה בעפולה
- מתי השקיעה בנתניה
- מתי השקיעה בפתח תקווה
- מתי השקיעה בראשון לציון
- מתי השקיעה בחולון
- מתי השקיעה בבני ברק
- מתי השקיעה ברמת גן
- מתי השקיעה בבת ים
- מתי השקיעה ברחובות
- מתי השקיעה בבית שמש
- מתי השקיעה בכפר סבא
- מתי השקיעה בהרצליה
- מתי השקיעה במודיעין
- מתי השקיעה בלוד
- מתי השקיעה ברמלה
- מתי השקיעה בנהריה
- מתי השקיעה בקריית גת
- מתי השקיעה באילת
- מתי השקיעה בטבריה
- מתי השקיעה בצפת
- מתי השקיעה בשדרות
- מתי השקיעה באלעד
- מתי השקיעה ברעננה